

Projet NSI
Jeu de Dames

Projet
Un accomplissement impressionnant
Problématique principal: Comment programmer un jeu de Dames ?
sous-problématique:
-Comment programmer les mouvements de pions ?
-Comment programmer un échiquier ?
Journal de bord:
12/01:
Je commence par faire un programme qui va faire apparaitre un damier dans la console à base de print( ) avec le code suivant:
print("___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___")
print("|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|")
print("|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|")
print("|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|")
print("|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|")
print("|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|")
print("|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|")
print("|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|")
print("|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|")
print("|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|")
print("|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|")
19/01:
J'essaye de faire apparaitre les pions dans mon damier, pour cela, je vais définir toutes les cases sur lesquelles les pions peuvent aller en leur affectant une liste contenant tous les états possibles:-pion blanc
-pion noir
-dame blanche
-dame noir
-vide
Voici la liste:["O","X","0","#"," ""]
voici le nouveau damier:
print(" ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ")
print("| |",case92[1],"| |",case94[1],"| |",case96[1],"| |",case98[1],"| |",case100[1],"|")
print("|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|")
print("|",case81[1],"| |",case83[1],"| |",case85[1],"| |",case87[1],"| |",case89[1],"| |")
print("|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|")
print("| |",case72[1],"| |",case74[1],"| |",case76[1],"| |",case78[1],"| |",case80[1],"|")
print("|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|")
print("|",case61[1],"| |",case63[1],"| |",case65[1],"| |",case67[1],"| |",case69[1],"| |")
print("|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|")
print("| |",case52[4],"| |",case54[4],"| |",case56[4],"| |",case58[4],"| |",case60[4],"|")
print("|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|")
print("|",case41[4],"| |",case43[4],"| |",case45[4],"| |",case47[4],"| |",case49[4],"| |")
print("|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|")
print("| |",case32[0],"| |",case34[0],"| |",case36[0],"| |",case38[0],"| |",case40[0],"|")
print("|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|")
print("|",case21[0],"| |",case23[0],"| |",case25[0],"| |",case27[0],"| |",case29[0],"| |")
print("|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|")
print("| |",case12[0],"| |",case14[0],"| |",case16[0],"| |",case18[0],"| |",case20[0],"|")
print("|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_")
print("|",case1[0],"| |",case3[0],"| |",case5[0],"| |",case7[0],"| |",case9[0],"| |")
print("|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|")
Haches
Marquer les esprits
Ceci est la description de votre client. Utilisez cette section pour donner des informations sur le client, résumer le travail effectué pour lui ou expliquer la nature de votre partenariat. Utilisez le lien pour présenter les projets que vous avez réalisés pour eux.

Volve
Synergie créative
Ceci est la description de votre client. Utilisez cette section pour donner des informations sur le client, résumer le travail effectué pour lui ou expliquer la nature de votre partenariat. Utilisez le lien pour présenter les projets que vous avez réalisés pour eux.